| Gastos de admón. | 28,000 |
| Gastos de ventas. | 16,000 |
| Gastos financieros | 90,000 |
| Costo de ventas | 261,000 |
| Ventas | 435,000 |
| Impuestos | 14,000 |
| Efectivo | 10,000 |
| Cuentas por cobrar | 50,000 |
| Doc. Por pagar | 10,000 |
| Doc. Por pagar a prov. | 65,260 |
| Terrenos | 150,000 |
| Depreciación ac. en ganancia de terrenos | 20,000 |
| Capital social | 60,000 |
| Capital aportado | 124,740 |
| Utilidades retenidas | 14,000 |
| Inventario | 70,000 |
| nombre de la empresa | |
| estado de resultados | |
| fecha | |
| ventas | 435,000 |
| costo de ventas | 261,000 |
| utilidad bruta | 40,000 |
| gastos de operación | |
| Gastos de admón. | 28,000 |
| Gastos de ventas. | 16,000 |
| Gastos financieros | 90,000 |
| utilidades despues de op. | 40,000 |
| impuestos | 14,000 |
| utilidad neta | 26,000 |
| nombre de la empresa | |||
| balance general | |||
| fecha | |||
| ac. Circulante | pasivo | ||
| efectivo | 10,000 | doc x pagar | 65,260 |
| inventario | 70,000 | doc x pagar a prov | 10,000 |
| cuentas x cobrar | 50,000 | 75,260 | |
| 130,000 | |||
| ac. no circulante | capital social | 60,000 | |
| terrenos | 150,000 | capital aportado | 124,740 |
| dep. ac. En ganancia | 20,000 | utilidad retenida | 14,000 |
| 170,000 | 198,740 | ||
| 300,000 | ut.del ejercisio | 26,000 | |
| 300,000 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario