COSTOS FIJOS TOTALES $667,650
CV DE PRES 380g $ 345,559
CV DE PRES 800g $ 407,267
CV DE PRES 1,700g $ 481,315
VTAS NETAS PRES 380g $566,491
VTAS NETAS PRES 800g $667,650
VTAS NETAS PRES 1,700g $789,041
CON UNA UTILIDAD DESEADA DE $364,173
| DATOS: | |||||
| CF: | 667,559 | ||||
| CV: | 1,234,141 | ||||
| VTAS: | 2,023,182 | ||||
| UTL.DESEADA: | 364,173 | ||||
| FORMULA DE PE. | FORMULA DE COMPROBACION | ||||
| UTILIDADES | 1,711,923.033 | ||||
| PE= (CF)1-CV/VTAS | ₋℅ CV | 1,044,273.033 | |||
| ₌ M C | 667,650 | ||||
| PE= (667,650)/ 1-1,234,141/2,023,182 | ₋ CF | 667,650 | |||
| ₌ PE | 0 | ||||
| PE=(667,650) /1-0.60999999 | |||||
| PE=667,650/.39000001 | |||||
| PE= 1,711,923.033 | |||||
| FORMULA DE UTILIDAD DESEADA | FORMULA DE COMPROBACION | ||||
| UTILIDADES | 2,645,699.932 | ||||
| UTILIDADES= CV +UTILIDAD DESEADA | ₋℅ CV | 1,613,876.932 | |||
| 1 - CV | ₌ M C | 1,031,823 | |||
| VTAS | ₋ CF | 667,650 | |||
| ₌ UTILIDAD | 364,173 | ||||
| UTILIDADES= 667,650+364,173 | |||||
| 1 - 1,234.141 | |||||
| 2,023,152 | PARA TENER UNA UTILIDAD DE $364,173 SE | ||||
| DEBE VENDER $2,645,699.932 | |||||
| UTILIDADES= 1,031,823 | |||||
| 1 - .60999999 | |||||
| UTILIDAD= 1,031,823 | |||||
| .39000001 | |||||
| ULTLIDAD = 2,645,699.932 | |||||
| FORMULA DE UTILIDAD DETERMINADA | FORMULA DE COMPROBACION | ||||
| UTILIDADES | 2,023,182 | ||||
| UTILIDAD=VTAS-{CF+(%CV*VTAS)} | ₋℅ CV | 1,234,141 | |||
| ₌ M C | 789,041 | ||||
| UTILIDAD=2,023182-{667,650+(.60999999*2,023,182)} | ₋ CF | 667,650 | |||
| ₌ UTILIDAD | 121,391 | ||||
| UTILIDAD=2,023182-{667,650+1,234,141} | |||||
| UTILIDAD=2,023182-{1,901791} | CON UNA VENTA DE $2,023,182 DETERMINADA | ||||
| SE TENDRA UNA UTILIDADE DE $121,391 | |||||
| UTILIDAD= 121,391 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario