FORMULAS
| DATOS: | |||||
| CF: | 125,000 | ||||
| CV: | 80,000 | ||||
| VTAS: | 500,000 | ||||
| UTL. DESEADA: | 126,000 | ||||
| FORMULA DE PE. | FORMULA DE COMPROBACION | ||||
| UTILIDADES | 148,809,5238 | ||||
| PE= (CF)1-CV/VTAS | ₋℅ CV | 23,809,52381 | |||
| ₌ M C | 125,000 | ||||
| PE= (125,000)/ 1-80,000/500,000 | ₋ CF | 125,000 | |||
| ₌ PE | 0 | ||||
| PE=(125,000) /1-0.16 | |||||
| PE=125,000/,84 | |||||
| PE= 148,809,5238 | |||||
| FORMULA DE UTILIDAD DESEADA | FORMULA DE COMPROBACION | ||||
| UTILIDADES | 298,809,5238 | ||||
| UTILIDADES= CV +UTILIDAD DESEADA | ₋℅ CV | 47,809,52381 | |||
| 1 - CV | ₌ M C | 251,000 | |||
| VTAS | ₋ CF | 125,000 | |||
| ₌ UTILIDAD | 126,000 | ||||
| UTILIDADES= 125,000+126,000 | |||||
| 1 - 80,000 | |||||
| 500,000 | PARA TENER UNA UTILIDAD DE $126,000 SE | ||||
| DEBE VENDER $298,809,5238 | |||||
| UTILIDADES= 251,000 | |||||
| 1 - ,16 | |||||
| UTILIDAD= 251,000 | |||||
| 0,84 | |||||
| ULTLIDAD = 298,809,5238 | |||||
| FORMULA DE UTILIDAD DETERMINADA | FORMULA DE COMPROBACION | ||||
| UTILIDADES | 500,000 | ||||
| UTILIDAD=VTAS-{CF+(%CV*VTAS)} | ₋℅ CV | 80,000 | |||
| ₌ M C | 420,000 | ||||
| UTILIDAD=500,000-{125,000+(,16*500,000)} | ₋ CF | 125,000 | |||
| ₌ UTILIDAD | 295,000 | ||||
| UTILIDAD=500,000-{125,000+80,000} | |||||
| CON UNA VENTA DE $500,000 DETERMINADA | |||||
| UTILIDAD=500,000-{205,000} | TENDRIAS UNA UTILIDAD DE $295,000 | ||||
| UTILIDAD= 295,000 | |||||
muy padre tu psot.. pero no entendi los de las comprobaciones..
ResponderEliminarbrutus
ResponderEliminarGracias por tus aportaciones. Soy un burro para las finanzas...mi recomendación es que leas mucho para que mejores tu ortografía.
ResponderEliminarNo escribas todo en mayusculas lo demas bien
ResponderEliminarGracias por tu ayuda y por indicarnos como se comprueba.
ResponderEliminar